東京電力(11時15分) 3434万kW / 4150万kW (82.7%) 東北電力(11時20分) 952万kW / 1126万kW (84.5%)
関西電力(11時03分) 1844万kW / 2326万kW (79.3%) 九州電力(11時15分) 1037万kW / 1280万kW (81.0%)
歌謡タイピング劇場 お勧めスコアアップアイテム一覧
全曲有効のアイテム
| 位置 | 名称 | 値段 | スコアボーナス率 | 備考 |
| 上◎ | ピースネオン | 300円 | +30% | |
| 上 | スーパースポット | 300円 | +30% | |
| 上 | ツインスピーカー | 500円 | ? | レンタルも可、4人装備で合体 |
| 上● | I LOVE TYPE ネオン | 0円 | +10% | イベント入手品 |
| 中○ | 玉屋の花火 | 300円 | +30% | レンタルも可 |
| 中● | 台風がきたー | 300円 | +30% | 部屋が多少重めになる傾向にある。 |
| 中 | スワンギター | 300円 | +30% | ギターではありません。ギターは仰げば尊し専用 |
| 中● | ツインネック | 0円 | +10% | イベント入手品、ギターのようなもの |
| 下● | つゆタイペン | 350円 | +20% | これが最も安い、かつ、どのタイペンも効能は同じ |
| 下● | タイペン型ステージ | 0円 | +15% | イベント入手品 |
| 下○ | オンプ型ステージ | 0円 | +30% | 女性のみ。タイペンよりもスコアボーナスが上。イベント入手品、裏スコア |
| 裏 | DJブース | 300円 | +0% | マネーアップ、イベントがないときに購入するとお勧め |
| 裏● | クリスマスツリー | 300円 | +15% | 期間限定販売 4人装備で合体 |
| 裏● | 門松ぷにゃ | 350円 | +20%~+25% | 期間限定販売、正月期間のみ+25%になる 4人装備で合体 |
| 裏 | こいのぼり | 300円? | +20% | 期間限定販売 |
| 裏◎ | ひなタイペン | 400円→350円 | +30% | 期間限定販売の模様 |
| 裏● | モンスターダンス | 300円 | +45% | 期間限定販売、フルコン以外では効果を発揮しない |
特定曲有効のアイテム
現在、調査中です。
| 位置 | 名称 | 値段 | スコアボーナス率 | 備考 |
| 上● | のれん | 400円 | ? | No007 蒼流の剣士~蒼の剣挿入曲~ のみ有効 |
| 上 | LOVEネオン | 180円 | ? | No006 ラブラブ☆スタディー のみ有効 |
| 中 | ギター | 280円 | +120% | No026 仰げば尊し のみ有効 |
| 裏● | 礼拝堂 | 150円 | +8% | No030 Silent Night のみ有効、裏スコア |
| 裏 | TY☆P☆EN | 300円 | +50% | No026 仰げば尊し のみ有効 |
位置にあるマークについて
- ◎ - ななこ なのこ 共に所持
- ● - ななこのみ所持
- ○ - なのこのみ所持
お勧め購入順序
何度かわけて購入する場合、以下のようにすると良いでしょう。
- 期間限定販売アイテムがある場合:最優先
- 上→下 (マネーがあれば、中は、玉屋の花火を有効活用する)
- 中
間違ってる点があれば指摘お願いしますTT