東京電力(11時15分) 3434万kW / 4150万kW (82.7%) 東北電力(11時20分) 952万kW / 1126万kW (84.5%)
関西電力(11時03分) 1844万kW / 2326万kW (79.3%) 九州電力(11時20分) 1038万kW / 1280万kW (81.1%)
歌謡タイピング劇場の曲別のスコア目安
すべて4人プレイを想定しています。
フリー曲は、フリールームでの推定スコアを掲げてあります。
VIP曲はハードコンボも計算した推定スコアです。
このスコアは、一般的な300打/分~400打/分の速度を目安にしています。
5k~10k (フリー)
| No. | 曲名 | 推定スコア | コメント |
| 002 | ぱっぱぱっとチェンジ | 9k~10k | 非フルで可能、打ちづらいパートあり |
| 004 | お昼寝 | 7k~10k | 遅い人がいるとフルコンボ困難 |
| 005 | STEP!STEP!STEP! | 6k~8k | |
| 017 | われは海の子 | 6k~7k | 期間限定曲。スペースコンボを教えるには非常にやりやすい曲であった。 |
| 023 | 七つの子 | 8k~12k | 3人でもそこそこスコアが出やすい |
| 019 | 蛍の光 | 5k~8k | ALLパーフェクト判定も容易かも? |
| 026 | 仰げば尊し | 6k~8k | 専用装備で大幅スコアアップ、、フルコン等ミッション2つ有り |
| 029 | 紅葉 | 5K~7K | ようこそタイピング劇場が初心者向けとして紹介される以前に掲載されていた曲。期間限定曲 ALLパーフェクト判定も容易かも? |
| 031 | ジングルベル | 9k~11k | 期間限定曲。打ちづらいパート多数 フルコンボ困難だが全体的に打てればそれなりに出る。 |
| 104 | 世界に一つだけの花 | 7k~10k | 2回速いソロパートがあり |
| 181 | 黄昏ムーン | 8k~11k | フルコンボ困難 |
| 202 | 君がいない未来 | 5k~8k | 最大3行しかパートがない。ソロパートが微妙に打ちづらい人もいる |
10k~19k (フリー)
| No. | 曲名 | 推定スコア | コメント |
| 030 | Silent Night | 12k~16k | 英語が得意な必要がある。期間限定曲 専用装備で裏スコアが付く、フルコンミッション有り。先打ちのしすぎでぶっこみ注意 |
| 035 | STEP!STEP!!STEP!!!(Long!!!!) | 10k~11k | 少し長め、フルコンミッション有り。後半打ちづらいパート多数。 |
| 124 | ヒスイ海岸 | 13k~16k | 約6分30秒と長め しかし安定してスコアが稼げる |
| 125 | 今すぐあなたに会いに行くよ | 10k~13k | フルコンボは容易 |
| 161 | 夢のカケラ | 12k~16k | ぶっこみしやすい。テンポが速い為1行目は覚えておく必要があり。 |
| 172 | ニュース | 11k~14k | NEWSが打ちづらい人がいる。フルコンボも困難 |
| 173 | みんなのウタ | 12k~16k | 「いまも」「いま」を忘れてしまう人がいるかもしれないです。 |
| 183 | とろけるリズム | 12k~16k | フルコンボがかなり困難 |
| 191 | 勇気100% | 11k~15k | 複数あるある1行目が打ちづらい。最後の「fu」を忘れる人もいる |
| 203 | ポニーテールとシュシュ | 11k~15k | 「ぽにーてーる」が打ちづらい。最後の英語がぶっこみやすい |
| 208 | Diamond | 11k~15k | 一般的な速度であればいいのですが、2行長文が多い |
| 209 | 瞳の奥をのぞかせて | 10k~15k | 速いパートがあるため、全員がかなりの速度で打てる必要がある。 |
| 214 | if | 10k~14k | 打ちにくいパートが多数ある。 |
| 219 | 透明人間 | 14k~17k | ソロパートが多数。4行のページでもそこそこはやい部分がある。 |
| 220 | ディア | 12k~16k | コンボ数が少ない割にはスコアが高い |
| 228 | キミがいる | 13k~17k | 少し長文多め。なぜかぶっこみやすい。 |
| 235 | 君と僕とハンゲーム | 10k~13k | |
| 236 | Lφve Rainbow | 17K~25k | ソロパート多数、なれないと非常に打ちづらい |
| 239 | 雪の華 | 11K~15K | 難易度2にも関わらず、非常にフルコンボをしやすい。期間限定曲 |
| 252 | サクジョ!~私立桜ヶ浦学園~ | 17K~25K | 速いパートや打ちづらいパートが多数あるものの、4人でフルコンボは不可能ではない 最後コンボを崩してもそれなりのスコアは出る。 |
20k~25k (フリー)
| No. | 曲名 | 推定スコア | コメント |
| 090 | ダンシング☆サムライ | 20k~25k | 英語が得意な必要がある。へぁや、打ちづらい日本語の入力を慣れる必要がある。 |
| 165 | 今、見えるもの | 20k~27k | 英語が得意な必要がある。2行連続に同じ英単語があるためぶっこみやすい。VIP部屋であれば、1、2回のミスでもそこそこスコアは行きやすい。英語とソロパートを除けば比較的フルコンボをしやすい |
10k~20k (VIP)
| No. | 曲名 | 推定スコア | コメント |
| 037 | 彼と彼女とわたし | 12k~16k | ミッションあり わたしには が速くて打ちづらい場合もある |
| 039 | ピクニック | 14k~16k | フルコンボ困難 |
| 041 | もう一度、会えたから | 14k~18k | ミッションあり |
| 042 | やさしくトキヲトメテ | 16k~20k | ミッションあり |
| 045 | マヒルの夢 | 12k~16k | ミッションあり。フルコンボ困難 |
| 100 | Challenge Chance | 15k~20k | 全員英語が得意な必要がある |
| 120 | 残酷な天使のテーゼ | 13k~16k | |
| 137 | MIRAI | 17k~25k | 一部ぶっこみやすい部分がある。 |
| 212 | RAY OF LIGHT | 12k~18k | |
20k~25k (VIP)
| No. | 曲名 | 推定スコア | コメント |
| 051 | 恋のマカフシギ!? | 22k~30k | フルコンボでなくても出るが打ちづらいパートがある。 |
| 093 | フシギノクニ | 20k~25k | フルコンボでなくても出る |
| 154 | Carry On | 20k~25k | 英語が得意な必要があるが、1ワードだけである。 |
| 192 | クラブ☆パラダイス | 20k~25k | 速いパートがある為、フルコンボ困難 |
| 216 | 大切 | 20k~30k | 長文が多いが比較的フルコンボしやすい |
| 222 | TSUBOMI feat. 九州男 | 20k~27k | フルコンボ困難 |
| 232 | ハンゲーム革命軍 | 20k~30k | 英文字が得意で、1文字の部分をぶっこまない自信がある必要がある。非常に良いメンバーが集まらないとなかなかフルコンボができない。 |
25k~30k (VIP)
| No. | 曲名 | 推定スコア | コメント |
| 108 | そばかす | 25k~32k | 最初の3ページでコンボが崩れると、大きくスコアが減る傾向にある。 |
| 136 | 遠い未来の果てまで | 25k~35k | 英語がそれなりに得意な必要がある。最初2ページの英語はコンボしなくても大丈夫です。 |
| 189 | さくらガール | 25k~32k | フルコンボ困難 |
| 232 | ハンゲーム革命軍(難易度4) | 20k~30k | ローマ字文字、及び、ラッシュが慣れればフルコンボを狙える。先打ちのしすぎでぶっこみに注意 |
20k~ (フリー) 部屋が全体的に550打/分以上の方向け
| No. | 曲名 | 推定スコア | コメント |
| 010 | 兎のダンス | 17k~ | 難易度5とあるが、慣れるとやりやすい可能性もあり |
| 034 | Jingle Bells | 20k~28k | 英語が得意な必要がある。期間限定曲 ミッション有り |
| 133 | Song for you | 20k~30k | 長文英語が得意な必要がある |
| 153 | My Step | 20k~30k | 瞬間時の長文英語が得意な必要がある |
40k~ (VIP) 部屋が全体的に550打/分以上の方向け
| No. | 曲名 | 推定スコア | コメント |
| 140 | Secret Word | 50k~80k | 難易度5 |
| 148 | BAD COMMUNICATION | 40k~80k | 難易度5 |
おまけ、PT稼ぎに良い曲 (フリー)
| No. | 曲名 | コメント |
| 010 | 兎のダンス | ペアミッションで、非常に短時間にアイテム込みで17k相当のスコアに対するポイントがもらえる。 |
| 026 | 仰げば尊し | ミッションを最大3つかけることができる。 |
| 030 | Silent Night | 4人フルコンミッションがある。期間限定曲 |
| 034 | Jingle Bells | ペアミッションで、短時間にアイテム込みで17k相当のスコアに対するポイントがもらえる。期間限定曲 |
おまけ、PT稼ぎに良い曲 (VIP)
| No. | 曲名 | コメント |
| 041 | もう一度、会えたから | ミッションを最大3つかけることができる。 |
| 042 | やさしくトキヲメテ | ミッションを最大3つかけることができる。 |
おまけ、PT稼ぎに良い曲 (VIPルームフリー曲)
| 165 | 今、見えるもの | 多少のミスがあっても、比較的高得点を取れる |
これ以外にも似たようなミッションのある曲がありますが、フルコンボしにくいことでおすすめできません。