東京電力(11時20分) 3431万kW / 4150万kW (82.7%) 東北電力(11時25分) 954万kW / 1126万kW (84.7%)
関西電力(11時09分) 1844万kW / 2326万kW (79.3%) 九州電力(11時25分) 1032万kW / 1280万kW (80.6%)
歌謡タイピング劇場曲一覧表
期間限定曲、及び、配信終了曲も番号順に含まれています。
難易度については、以下の順番です。
- 括弧付けなし:本来の難易度
- 括弧の1番目:私が推測する難易度
- 括弧の2番目:英語なし、または英語を得意とする人での4人でのフルコンボ難易度
- 括弧の3番目:英語ありの曲で、英語を苦手とする人が1人でもいる中でのフルコンボ難易度
新曲
フリー曲
| No. | 曲名<フリー曲> | アーティスト | 難易度 | TP | 追加日 | 削除日 |
| 000 | ハンゲー部の歌 | ハンゲー部部員 | 3(?) | 0 | 06/09/20 | 06/12/13 |
| 001 | アスピリンラブ | 白金台こもも | 2(2/2) | 0 | 06/06/26 | |
| 002 | パッパッパットCHANGE | 岩本有紀 | 3(4/4) | 0 | 06/06/26 | |
| 003 | 元気出していきましょう | 重光酒子 | 1(1/2) | 0 | 06/06/26 | |
| 004 | お昼寝 | 重光酒子 | 2(2/2) | 0 | 06/06/26 | |
| 005 | STEP!STEP!!STEP!!! | 重光酒子 市原寛鎬 | 2(2/2) | 0 | 06/06/26 | |
| 006 | ラブラブ☆スタディ | 鮎川真奈美 | 3(3/3) | 0 | 06/08/02 | |
| 007 | 蒼流の剣士~蒼の剣挿入曲~ | sakko★ (ハンゲームパチスロ) (作曲:staffごう) | 1(1/1) | 0 | 06/08/16 | |
| 008 | 赤い靴 | りかこ | 1(1/1) | 0 | 06/06/26 | 09/09/17 |
| 009 | 兎と亀 | 羽山茂樹 | 3(4/3) | 0 | 06/06/26 | |
| 010 | 兎のダンス | りかこ | 5(5/7) | 0 | 06/08/31 | |
| 011 | カモメの水兵さん | 吉田研吾 | 2(2/3) | 0 | 06/07/05 | 09/09/17 |
| 012 | コガネムシ | 吉田研吾 | 1(1/1) | 0 | 06/06/26 | |
| 013 | 証城寺の狸囃子 | 羽山茂樹 | 3(3/3) | 0 | 06/09/20 | |
| 014 | 通りゃんせ | 七川礼位 | 1(1/2) | 0 | 06/08/16 | |
| 015 | はと | 羽山茂樹 | 1(1/1) | 0 | 06/06/26 | 09/09/17 |
| 016 | 桃太郎 | 羽山茂樹 吉田研吾 | 2(2/3) | 0 | 06/06/26 | |
| 017 | われは海の子 | 吉田研吾 | 1(1/2) | 0 | 06/07/19 | 09/09/17 |
| 018 | 春が来た | ToMo K. | 1(1/1) | 0 | 06/06/26 | 09/09/17 |
| 019 | 蛍の光 | RYO | 1(1/1) | 0 | 06/08/02 | |
| 020 | かたつむり | RYO | 2(2/2) | 0 | 06/06/26 | 09/09/17 |
| 021 | 靴がなる | かんてんまま | 1(1/1) | 0 | 06/06/26 | |
| 022 | 村祭り | 豊作娘。 | 3(3/3) | 0 | 06/09/20 | |
| 023 | 七つの子 | 玉樹 | 2(2/3) | 0 | 06/08/31 | |
| 024 | 浦島太郎 | うらしまたRYO | 3(3/4) | 0 | 06/07/19 | |
| 025 | シャボン玉 | aquie | 1(1/1) | 0 | 06/06/26 | |
| 026 | 仰げば尊し | 玉樹 | 1(1/2) | 0 | 06/06/26 | |
| 027 | 汽車ポッポ | Ariko Shimada | 4(5/7) | 0 | 06/07/05 | |
| 028 | 虫の声 | 七川礼位 | 3(3/6) | 0 | 06/10/18 | 9/09/17 |
| 029 | 紅葉 | 竹脇美緒 | 1(1/1) | 0 | 06/10/18 | 09/09/17 |
| 030 | Silent Night | 高安彩 | 2(3/1/4) | 0 | 06/11/21 | 09/09/17 |
| 031 | ジングルベル | aquie | 3(3/4) | 0 | 06/11/21 | 09/09/17 |
| 032 | 雪<パパVer> | 羽山茂樹 吉田研吾 | 2(2/5) | 0 | 06/12/13 | 09/09/17 |
| 033 | 一月一日 | 豊作娘'。 | 3(2/4) | 0 | 06/12/27 | 09/09/17 |
| 034 | Jingle Bells | aquie | 3(3/4/10) | 0 | 06/12/13 | 09/09/17 |
| 035 | STEP!STEP!!STEP!!!(Long!!!!) | 重光酒子 市原寛鎬 | 2(2/2) | 0 | 06/12/13 | 11/05/11? |
| 036 | 雪<ピーターVer> | 羽山茂樹 吉田研吾 | 2(2/4) | 0 | 06/12/13 | 09/09/17 |
| 043 | BLUE☆STAR | Mi | 2(2/3) | 0 | 07/04/11 | 08/01/10 |
| 052 | LOVE KEY | Mi | 2(2/3) | 0 | 07/06/13 | 08/01/10 |
| 053 | LOVE PARTY | Mi | 2(2/3) | 0 | 07/06/13 | 08/01/10 |
| 054 | カメレオン | Mi | 3(3/4) | 0 | 07/06/13 | 08/01/10 |
| 063 | サイレントナイト | 高安彩 | 1(1/1) | 0 | 07/12/20 | 09/09/17 |
| 067 | アスピリンラブ【HARD】 | 白金台こもも | 3(5/5) | 0 | 08/02/27 | 08/03/12 |
| 068 | ラブラブ☆スタディ【HARD】 | 鮎川真奈美 | 5(5/7) | 0 | 08/02/27 | 08/03/12 |
| 069 | 蒼流の剣士【HARD】 | sakko★ (ハンゲームパチスロ) (作曲:staffごう) | 3(1/2) | 0 | 08/02/27 | 08/03/12 |
| 073 | 仰げば尊し【HARD】 | 玉樹 | 2(1/1) | 0 | 08/03/18 | 08/04/02 |
| 075 | 桃太郎【HARD】 | 羽山茂樹 吉田研吾 | 4(4/5) | 0 | 08/04/23 | 08/05/15 |
| 076 | 浦島太郎【HARD】 | うらしまたRYO | 5(5/7) | 0 | 08/04/23 | 08/05/15 |
| 079 | かたつむり【HARD】 | RYO | 3(3/5) | 0 | 08/06/18 | 08/07/02 |
| 082 | カモメの水兵さん【HARD】 | 吉田研吾 | 3(3/5) | 0 | 08/07/31 | 08/08/28 |
| 083 | われは海の子【HARD】 | 吉田研吾 | 3(2/5) | 0 | 08/08/14 | 08/08/28 |
| 089 | 哀 戦士 | がくっぽいど | 2(2/3/6) | 0 | 08/09/10 | |
| 090 | ダンシング☆サムライ | がくっぽいど | 4(4/3/7) | 0 | 08/11/26 | |
| 104 | 世界に一つだけの花 | SMAP[Cover] | 1(2/2) | 0 | 09/02/23 | |
| 109 | さくらんぼ | 大塚愛[Cover] | 3(3/4) | 0 | 09/03/11 | 09/09/17 |
| 114 | キセキ | GReeeeN[Cover] | 4(4/3) | 0 | 09/03/24 | 09/09/17 |
| 124 | ヒスイ海岸 | 唄奴 | 1(1/1) | 0 | 09/04/27 | |
| 125 | 今すぐにあなたに会いに行くよ | 唄奴 | 1(1/1) | 0 | 09/04/27 | |
| 130 | CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵[Cover] | 2(3/3/8) | 0 | 09/06/22 | 09/09/17 |
| 132 | 虹色のメロディー | 唄奴 | 1(2/3) | 0 | 09/07/06 | |
| 133 | Song for you | 唄奴 | 3(4/4/9) | 0 | 09/07/06 | |
| 143 | キミマチスカイ | Camvas | 2(2/2) | 0 | 09/08/13 | |
| 146 | ポリリズム | Perfume[Cover] | 3(4/4) | 0 | 09/08/13 | |
| 151 | CHE.R.RY | YUI[Cover] | 3(3/3) | 0 | 09/09/17 | |
| 153 | My Step | twill | 3(3/4/8) | 0 | 09/10/07 | |
| 161 | 夢のカケラ | ナナカラット | 2(2/3) | 0 | 10/01/20 | |
| 165 | 今、見えるもの | GRIMM CLOVER | 3(3/2/6) | 0 | 10/02/25 | |
| 166 | 蝶 | LANCER>>Bee | 3(3/4) | 0 | 10/02/25 | 11/06/09 |
| 172 | ニュース | 八神京弥 | 2(2/3) | 0 | 10/02/25 | |
| 173 | みんなのウタ | sola | 2(2/1) | 0 | 10/02/25 | |
| 181 | 黄昏ムーン | 依布サラサ[Cover] | 2(3/3) | 0 | 10/04/14 | |
| 183 | とろけるリズム | 広瀬香美[Cover] | 3(3/5) | 0 | 10/04/28 | |
| 185 | Dear・・・ | 西野カナ[Cover] | 2(3/3/8) | 0 | 10/05/19 | |
| 191 | 勇気100% | 光GENJI[Cover] | 2(2/2/2) | 0 | 10/06/17 | |
| 193 | Wish I could… | GRIMM CLOVER | 3(3/5/8) | 0 | 10/07/01 | |
| 202 | 君がいない未来 | Do As Infinity[Cover] | 2(2/2) | 0 | 10/07/22 | |
| 203 | ポニーテールとシュシュ | AKB48[Cover] | 2(2/2/2) | 0 | 10/07/29 | |
| 208 | Diamond | alan[Cover] | 2(2/2) | 0 | 10/08/19 | |
| 209 | 瞳の奥をのぞかせて | ポルノグラフィティ[Cover] | 3(4/4) | 0 | 10/08/26 | |
| 213 | Garden feat. DJ KAORI, Diggy-MO', クレンチ&ブリスタ | May J.[Cover] | 4(7/10/?) | 0 | 10/09/16 | |
| 214 | if | 西野カナ[Cover] | 3(3/4) | 0 | 10/09/30 | |
| 219 | 透明人間 | あえか | 3(3/4) | 0 | 10/10/14 | |
| 220 | ディア | 八神京弥 | 2(2/1) | 0 | 10/10/28 | |
| 225 | ヘビーローテーション | AKB48[Cover] | 3(4/6/9) | 0 | 10/11/11 | |
| 228 | キミがいる | いきものがかり[Cover] | 2(2/3?) | 0 | 10/11/25 | |
| 233 | ようこそタイピング劇場へ! | からっぱこ | 1(2/1) | 0 | 11/02/17 | |
| 235 | 君と僕とハンゲーム | そらる (作曲:staffごう) | 2(2/2) | 0 | 10/12/22 | |
| 236 | Lφve Rainbow | 嵐[Cover] | 3(3/3) | 0 | 11/01/13 | |
| 239 | 雪の華 | 中島美嘉[Cover] | 2(1/1) | 0 | 11/01/27 | 11/02/28 |
| 243 | White Love | SPEED[Cover] | 2(3/3) | 0 | 11/02/17 | 11/02/28 |
| 252 | サクジョ!~私立桜ヶ浦学園~ (お知らせはこちら) (仮掲載歌詞) | 桜庭 未那 (作曲:佐藤 豪) (ハンゲーム コレクションキングDX) | 4(5/6) | 0 | 11/10/20 | |
スペシャル曲
| No. | 曲名<スペシャル曲> | アーティスト | 難易度 | TP | 追加日 | 削除日 |
| 037 | 彼と彼女とわたし | ToMo K. | 2(2/3) | 10 | 07/04/25 | |
| 038 | 近くて遠い朝へ | aquie | 2 | 10 | 07/04/25 | 09/09/17 |
| 039 | ピクニック | Ariko Shimada | 3(3/3) | 10 | 07/04/25 | |
| 040 | 君が残したモノ | 吉田研吾 | 2 | 10 | 07/04/25 | 09/09/17 |
| 041 | もう一度、会えたから | Mika | 1(1/1) | 10 | 07/04/25 | |
| 042 | やさしくトキヲトメテ | Lily | 2(2/1) | 10 | 07/04/25 | |
| 044 | Perfect Smile | ToMo K. | 3(3/4) | 10 | 07/05/23 | |
| 045 | マヒルの夢 | 七川礼位 | 2(2/3) | 10 | 07/05/23 | |
| 046 | イヤイヤ! | Ariko Shimada | 4(4/6) | 10 | 07/05/23 | |
| 047 | Choco in the ど~ばぁ~ | KARZ(RAREDRUG) | 6(6/8/10) | 10 | 07/05/23 | |
| 048 | ここからはじまるHistory | RYO | 2(2/2) | 10 | 07/06/27 | 09/09/17 |
| 049 | あまい迷路は魔女の夢 | ブルゴス典子 | 3(3/3) | 10 | 07/06/27 | |
| 050 | Naturally | あべさとえ | 2(2/1) | 10 | 07/06/27 | |
| 051 | 恋のマカフシギ!? | 七川礼位 | 4(4/6[最初2P除けば3]) | 10 | 07/07/26 | |
| 055 | Let's go!ぴぐみぃ | Nipuri | 4(4/4) | 8 | 07/07/26 | 09/09/17 |
| 056 | ロンドン橋落ちた(英) | Cathy Lau | 5(8/9/10) | 10 | 07/08/29 | |
| 057 | ROMAN in the ど~ばぁ~ | KARZ(RAREDRUG) | 4(4/6/9) | 10 | 07/08/29 | |
| 058 | 線路は続くよどこまでも | 吉田研吾 | 3(3/8/10) | 10 | 07/09/26 | |
| 059 | 恋のトルネード | ピンクのチョコレート | 4(3/6/8) | 10 | 07/09/26 | |
| 060 | 静かな夏の夜~浴衣小町挿入曲~ | 茜&葵 (作曲:staffごう) | 3(3/5) | 8 | 07/10/17 | 09/09/17 |
| 061 | かごめかごめ | 七川礼位 | 4(5/8/10) | 10 | 07/11/01 | |
| 062 | ドキドキラブモーション | 天原 マナ、鳴神 命、鳳 弥生 | 4(4/6/7) | 8 | 07/11/28 | |
| 064 | 聖者の行進 | NHN交響楽団ほか | 3(3/8/10) | 10 | 07/12/20 | |
| 065 | Still in Love | 玉樹 | 2(3/4/8) | 10 | 07/12/26 | |
| 066 | Precious Love | 七川礼位 | 2(3/3/8) | 10 | 08/01/23 | |
| 070 | ドキドキラブモーション【マナVer】 | 天原 マナ | 4(4/7/8) | 8 | 08/02/27 | |
| 071 | ドキドキラブモーション【命Ver】 | 鳴神 命 | 4(4/6/7) | 8 | 08/02/27 | |
| 072 | ドキドキラブモーション【弥生Ver】 | 鳳 弥生 | 4(4/6/7) | 8 | 08/02/27 | |
| 074 | ピクニック【HARD】 | Ariko Shimada | 4(4/4) | 10 | 08/03/18 | 08/04/02 |
| 077 | こいのぼり? | 子供の日愛好会 | 1(1/1) | 10 | 08/04/23 | 09/09/17 |
| 078 | 金太郎 | KARZ | 4(4/6/10) | 10 | 08/04/23 | 09/09/17 |
| 080 | 雨ふり | ミッキー・マサシ | 5(5/7) | 10 | 08/05/29 | |
| 081 | 雀の学校 | YUCA TASHIRO | 4(4/7) | 10 | 08/06/18 | |
| 084 | 恋のピンキーMAGIC | 仁平智子 | 4(4/5) | 10 | 08/06/18 | |
| 086 | 電遊戦隊 ハン☆フェス | ミッキー・マサシ | 3(3/5) | 8 | 08/08/14 | 08/09/03 |
| 087 | Legend of ど~ばぁ~ | KARZ(RAREDRUG) | 5(5/7/10) | 10 | 08/07/31 | |
| 088 | ちびすけ乙女のガッツらGo! | 七川礼位&松田那歩 | 6→8(8/9) | 10 | 08/07/31 | |
| 091 | ピンキー音頭 | 仁平智子 | 4(4/4) | 8 | 08/08/14 | |
| 092 | Every single time | 美輪知可 | 2(2/5/10) | 10 | 08/09/25 | |
| 093 | フシギノクニ | ミッキー・マサシ | 4(4/6/9) | 10 | 08/09/25 | |
| 094 | 無限革命♪ | 仁平智子 | 4(4/7/8) | 10 | 08/10/23 | |
| 095 | あぁゝ大海原 | 小川春夫 | 1(1/1) | 10 | 08/11/26 | 09/09/17 |
| 096 | 渚のアイランド | 仁平智子 | 2(2/2) | 10 | 08/11/26 | |
| 097 | 夢は無限大 | 野口順代 | 2(2/4) | 10 | 08/12/17 | |
| 098 | PIRATE SISTERS | 仁平智子 | 3(3/3/3) | 10 | 08/12/17 | |
| 099 | ラッキー☆ハッピー☆WITCH GIRL | 荒牧陽子 | 4(4/6/6) | 10 | 08/12/17 | |
| 100 | Challenge Chance | MAKI | 3(3/5/7) | 10 | 08/12/17 | |
| 101 | マヒルの夢【HARD】 | 七川礼位 | 4(4/6) | 10 | 08/12/26 | 09/02/23 |
| 102 | 無限革命♪【HARD】 | 仁平智子 | 6(6/8/8) | 10 | 08/12/26 | 09/02/23 |
| 103 | Challenge Chance【HARD】 | MAKI | 5(5/7/8) | 10 | 08/12/26 | 09/02/23 |
| 105 | 青春アミーゴ | 修二と彰[Cover] | 2(2/3/3) | 16 | 09/02/23 | 09/09/17 |
| 106 | First Love | 宇多田ヒカル[Cover] | 3(4/6/6) | 16 | 09/02/23 | |
| 107 | 花 | ORANGE RANGE[Cover] | 5(5/7) | 16 | 09/02/23 | |
| 108 | そばかす | JUDY AND MARY[Cover] | 4(4/5[最初3P除けば2]) | 16 | 09/02/23 | |
| 110 | さくら | ケツメイシ[Cover] | 5(5/8) | 16 | 09/03/11 | |
| 111 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO[Cover] | 2(3/7/8) | 16 | 09/03/11 | 09/09/17 |
| 112 | 粉雪 | レミオロメン[Cover] | 1(1/1) | 16 | 09/03/11 | 09/09/17 |
| 113 | アジアの純真 | PUFFY[Cover] | 3(3/3) | 16 | 09/03/11 | 09/09/17 |
| 115 | 蕾(つぼみ) | コブクロ[Cover] | 1(1/1) | 16 | 09/04/15 | |
| 116 | Lovers Again | EXILE[Cover] | 2(2/4/6) | 16 | 09/03/24 | 09/09/17 |
| 117 | 三日月 | 絢香[Cover] | 1(1/1) | 16 | 09/03/24 | 09/09/17 |
| 118 | そばにいるね | 青山テルマ feat.SoulJa[Cover] | 5(5/9/10) | 16 | 09/03/24 | |
| 119 | 桜 | コブクロ[Cover] | 1(1/2) | 16 | 09/03/24 | 09/09/17 |
| 120 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子[Cover] | 2(2/1) | 16 | 09/04/15 | |
| 121 | 愛唄 | GReeeeN[Cover] | 4(4/5) | 16 | 09/04/27 | |
| 122 | Flavor of Life | 宇多田ヒカル[Cover] | 2(2/5/7) | 16 | 09/04/15 | |
| 123 | 愛のうた | 倖田來未[Cover] | 1(2/1) | 16 | 09/04/27 | 09/09/17 |
| 126 | 素直になれたら | JUJU feat.Spontania[Cover] | 4(4/7/9) | 16 | 09/05/27 | |
| 127 | 小さな恋のうた | モンゴル800[Cover] | 2(3/3) | 16 | 09/05/27 | |
| 128 | トランスアレンジメドレー1 | アーティスト多数[Cover] | 3(3/6/8) | 16 | 09/06/22 | 09/09/17 |
| 131 | 静かな夏の夜~Full Version~ | 茜&葵 (作曲:staffごう) | 3(3/5) | 10 | 09/06/30 | |
| 136 | 遠い未来の果てまで | 仁平智子 | 4(4/7[最初2P除けば2]/?[最初2P除けば6]) | 10 | 09/07/06 | |
| 137 | MIRAI | Funta3 | 2(2/1/2) | 10 | 09/07/06 | |
| 138 | さよなら | かりゆし58 | 3(3/3) | 16 | 09/07/28 | |
| 139 | アンマー | かりゆし58 | 4(4/3) | 16 | 09/07/28 | |
| 140 | Secret Word | GOLLBETTY | 5(5/7/10) | 16 | 09/07/28 | |
| 141 | EYES | 冴羽ミズキ | 2(2/2/2) | 10 | 09/08/06 | |
| 142 | バーニン☆ハート | 冴羽ミズキ | 3(3/3) | 10 | 09/08/06 | |
| 144 | おっさんのブルース | ジェイムス | 5(5/6) | 16 | 09/08/13 | |
| 145 | にんげんっていいな | ガガガSP | 4(4/7) | 8 | 09/08/13 | |
| 147 | 夏祭り | JITTERIN'JINN[Cover] | 3(3/2) | 16 | 09/08/27 | |
| 148 | BAD COMMUNICATION | B'z[Cover] | 5(5/8/10) | 16 | 09/08/27 | |
| 149 | 虹 | Aqua Timez[Cover] | 3(3/3) | 16 | 09/09/09 | |
| 150 | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | B'z[Cover] | 3(3/3) | 16 | 09/09/09 | |
| 152 | BLUE BIRD | 浜崎あゆみ[Cover] | 3(3/5/5) | 16 | 09/09/17 | |
| 154 | Carry On | EXILE[Cover] | 2(2/3/5) | 16 | 09/10/07 | |
| 155 | Perfect Smile【EX】 | ToMo K. | 4(4/7/9) | 10 | 09/10/21 | |
| 156 | ROMAN in the ど~ばぁ~【EX】 | KARZ(RAREDRUG) | 7(7/7/9) | 10 | 09/10/21 | |
| 157 | ぷりぷり卵 | 新富マンガ | 4(4/7) | 8 | 09/11/04 | |
| 158 | Legend of ど~ばぁ~【EX】 | KARZ(RAREDRUG) | 7(7/8/10) | 10 | 09/11/18 | |
| 159 | Django♪Django♪ | からっぱこ | 6(6/8/10) | 12 | 09/12/02 | |
| 160 | Specialday | 1X4-one by four- | 4(5/8/10) | 12 | 09/12/16 | |
| 162 | プリン | Cool-Tig | 5(6/8) | 10 | 10/01/20 | |
| 163 | クラリネット壊れちゃった | Cool-Tig | 5(5/7/9) | 10 | 10/02/25 | |
| 164 | ダイエット行進曲 | Cool-Tig | 8(8/10/10) | 10 | 10/03/07 | |
| 167 | 手紙 | 夢来「ゆらい」 | 3(3/4/5) | 12 | 10/02/25 | |
| 168 | 僕の小さな心と自転車 | あえか | 3(3/4) | 12 | 10/02/25 | |
| 169 | アンチクライスト | RESISTANCE COMPANY | 4 | 12 | 10/02/25 | 10/09/16 |
| 170 | いつまでも | COMIC POOL*1 | 4(4/5/7) | 12 | 10/02/25 | |
| 171 | 赤煉瓦(ひとつの歌バージョン) | Best Partner | 3(3/4) | 12 | 10/02/25 | |
| 174 | Dancing On The Fire | Superfly[Cover] | 4(4/8/10) | 16 | 10/03/17 | |
| 175 | 1/3の純情な感情 | SIAM SHADE[Cover] | 4(4/6/9) | 16 | 10/03/17 | |
| 176 | 狩男(カルメン) | 西村たか子 | 6(7/9) | 10 | 10/04/14 | |
| 177 | 大きな古時計 | クール・タイガー | 4(4/8) | 10 | 10/04/28 | |
| 178 | ハングリー舞曲大誤算 | クール・タイガー | 4(4/6/9) | 10 | 10/05/19 | |
| 179 | 檻―Jail― | mi*on (作曲:staffごう) | 1(1/1) | 10 | 10/04/14 | |
| 182 | ふたつの唇 | EXILE[Cover] | 3(3/5/7) | 16 | 10/04/28 | |
| 184 | Troublemaker | 嵐[Cover] | 4(3/6/9) | 16 | 10/05/19 | |
| 186 | キラキラミライ | からっぱこ | 5(5/7) | 12 | 10/06/17 | |
| 187 | ヒカリバナ | ナナカラット | 3 | 12 | 10/06/17 | |
| 188 | New World | w-inds.[Cover] | 5(4/8/10) | 16 | 10/06/17 | |
| 189 | さくらガール | NEWS[Cover] | 3(2/4) | 16 | 10/06/17 | |
| 190 | Change Myself | ICONIQ[Cover] | 4(4/4/6) | 16 | 10/06/17 | |
| 192 | クラブ☆パラダイス | オーバービーグル | 4(4/7/7) | 12 | 10/07/01 | |
| 194 | BLOWIN' | B'z[Cover] | 3(3/5/7) | 16 | 10/07/01 | |
| 195 | 続・キミに歌ったラブソング | Lil'B[Cover] | 4(4/7/9) | 16 | 10/07/01 | |
| 196 | 春夏秋冬 | Hilcrhyme[Cover] | 4(5/7/8) | 16 | 10/07/01 | |
| 197 | Love Lette | mihimaru GT[Cover] | 4(4/7/7) | 16 | 10/07/01 | |
| 198 | 剣の舞 | 窯 ひで男 | 5(6/9/9) | 10 | 10/07/22 | |
| 199 | 木星~快楽の末に | クール・タイガー | 4(5/8/9) | 10 | 10/08/05 | |
| 200 | (頭の中は何時も)春 | 西村たか子 | 5(6/9) | 10 | 10/08/19 | |
| 201 | Going! | KAT-TUN[Cover] | 4(4/9/10) | 16 | 10/07/22 | |
| 204 | BREAK OUT! | 東方神起[Cover] | 4(4/8/10) | 16 | 10/07/29 | |
| 205 | オメデトウ | mihimaruGT[Cover] | 3(3/3) | 16 | 10/08/12 | |
| 206 | ゾッ婚ディション | 大塚愛[Cover] | 2(3/5/6) | 16 | 10/08/12 | |
| 207 | Ring a Ding Dong | 木村カエラ[Cover] | 4(3/9/?) | 16 | 10/08/12 | |
| 210 | リメンバー | キマグレン[Cover] | 3(3/3/4) | 16 | 10/08/26 | |
| 211 | 声~Special Limited Edition~ | ナナカラット | 3(3/3/3) | 12 | 10/09/16 | |
| 212 | RAY OF LIGHT | 中川翔子[Cover] | 2(2/1) | 16 | 10/09/16 | |
| 215 | 本気ボンバー | Berryz工房[Cover] | 4(5/8/10) | 16 | 10/09/30 | |
| 216 | 大切 | FUNKY MONKEY BABYS[Cover] | 3(2/1) | 16 | 10/09/30 | |
| 217 | USUGE | 西村たか子 | 5(5/9/10) | 10 | 10/10/14 | |
| 218 | レール | 八神京弥 | 2(2/2) | 12 | 10/10/14 | |
| 221 | This is love | SMAP[Cover] | 5(5/9/10) | 16 | 10/10/28 | |
| 222 | TSUBOMI feat. 九州男 | lecca[Cover] | 4(3/5) | 16 | 10/10/28 | |
| 223 | Ready to be a lady | GIRL NEXT DOOR[Cover] | 3(3/3/5) | 16 | 10/11/11 | |
| 224 | Hard to say I love you ~言い出せなくて~ | WEAVER[Cover] | 4(4/7/8) | 16 | 10/11/11 | |
| 226 | ぐるめdeてくの「秋の章」 | 十六人 デジテク之神 ピコ久 | 5(6/9) | 10 | 10/11/25 | |
| 227 | Evidence of Luv | 超新星[Cover] | 4(4/7/9) | 16 | 10/11/25 | |
| 229 | Gee | 少女時代[Cover] | 6(6/8/10) | 16 | 10/12/09 | |
| 230 | タイピング道場 | からっぱこ with タイペン合唱団 | 9(9/?/?) | 12 | 10/12/09 | |
| 231 | ハンゲーム革命軍【HARD】 | からっぱこ with タイペン合唱団 | 7(7/?/?) | 12 | 10/12/22 | |
| 232 | ハンゲーム革命軍 | からっぱこ with タイペン合唱団 | 4(3/2/6) | 12 | 10/12/09 | |
| 234 | くまんばちの滑舌練習 | 西村たか子 | 6(6/9) | 10 | 10/12/22 | |
| 237 | BEAUTIFUL HANGOVER | BIG BANG[Cover] | 6(7/?/?) | 16 | 11/01/13 | |
| 238 | 浪漫飛行 | HALCALI[Cover] (オリジナル:米米CLUB) | 3(3/4/6) | 16 | 11/01/13 | |
| 240 | 笑顔のセレナーデ | 西村たか子 | 4(5/8) | 10 | 11/01/27 | |
| 241 | 冬恋 | 関ジャニ∞[Cover] | 3(3/3) | 16 | 11/01/27 | 11/02/28 |
| 242 | 爆裂旋風劣法拳 | オーバービーグル | 5(7/9/?) | 12 | 11/02/17 | |
| 244 | A winter fairy is melting a snowman | 木村カエラ[Cover] | 4(3/9/?) | 16 | 11/01/27 | 11/02/28 |
| 249 | ルペン四世~狙われた黄金のマイク~ (仮掲載歌詞) | からっぱこ | 9 | 12 | 11/09/21 | |
各曲へのリンクについて
可能な限り、プロモーションへのビデオへのリンクに貼っていますが、一部異なるリンクがあります。
各アーティストへのリンクについて
なるだけ優先的にオフィシャルサイト、公式ブログに対し、リンクしていますが、存在がない場合、また、現存しない状態の場合には、
Wikipedia側に張っています。
また、オフィシャルサイトによっては、ブラウザーにより閲覧できなかったり、TOPページがフラッシュで構成されていて、サイトによってはクリックしただけで音楽が鳴ったり、動画が再生されることがあります。
また、歌謡タイピング劇場で表記通り(一部曲は追記あり)のアーティストで記載してありますが、実際に歌っているアーティストは、特に Cover曲で異なることがあります。
No170「いつまでも」のアーティストである、「COMIC POOL」のオフィシャルサイトについては、googleにおいて危険な事が検出されている為、このような記述とさせて頂きました。
欠番
85、129、134、135、180、245~248、250、251
参考情報ソース
添削についてはこちらにお願いします。